〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目6番7号5F
りんかい線:品川シーサイド駅 B出口から徒歩3分
京急本線:青物横丁駅 正面出口から徒歩7分
受付時間 | 10:00~19:00 |
---|
定休日 | 水曜日・日曜日 |
---|
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第201号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:港区麻布十番一丁目5番3 | ||
住居表示:港区麻布十番一丁目5番13号 ニュー高雄ハイツ402号室 | |||
交通 | 都営大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩約1分 | ||
売却基準価格 | 17,840,000円⇒33,412,000円(入札23件:法人) | ||
買受申出保証額 | 3,568,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
港区麻布十番一丁目5番3(宅地):362.09㎡(持分100000分の2790) | |||
接道:北側(都道)約30m・東側(区道)約6.0m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:麻布十番一丁目5番3の8 | |||
床面積:32.63㎡(9.87坪)4階部分 | |||
バルコニー:東側・(面積記載なし) | |||
間取り:2DK | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 | |||
総戸数:18戸 | |||
建築年月日:昭和49年(1974年)6月 | |||
管理費:12,600円 | |||
修繕積立金:10,000円 | |||
管理会社:コミニュティワン株式会社 | |||
固都税:不明(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:500% | |||
備考 | 【占有状況】:所有者が住居として占有中 【管理費の滞納】:587,600円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
ニュー高雄ハイツのおススメポイントは、港区・麻布十番駅・徒歩1分という希少性の物件です。室内写真を見る限りリフォームは必要ですが、良い物件に化けるので住む・貸すのどちらでも良さそうです。5月末まで落札サポート費用を50%OFFにしているのでこの機会に入札を検討下さいませ!面白い物件だと思いますよ♪
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
( | 事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第87号 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:世田谷区池尻三丁目163番地24、163番地33 | ||
住居表示:世田谷区池尻三丁目30番17 リリーマンション池尻102号室 | |||
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩約9分 | ||
売却基準価格 | 16,840,000円⇒22,280,000円(入札8件:法人) | ||
買受申出保証額 | 3,368,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
世田谷区池尻三丁目163番地24、163番地33(宅地):362.09㎡(持分10000分の722) | |||
接道:北西側(私道)約2.9m~約3.3m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:池尻三丁目163番24の12 | |||
床面積:42.80㎡(12.94坪)1階部分 | |||
バルコニー:南側・(面積記載なし) | |||
間取り:1LDK(現況は事務所仕様) | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | |||
総戸数:13戸 | |||
建築年月日:昭和56年(1981年)7月 | |||
管理費:12,300円 | |||
修繕積立金:3,690円 | |||
管理会社:株式会社建物保全センター | |||
固都税:60,213円(平成31年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:第一種住居地域・商業地域 | |||
建ぺい率:60%(80%)/容積率:200%(500%) | |||
備考 | 【占有状況】:法人が賃貸中 【管理費の滞納】:575,640円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
リリーマンション池尻のおススメポイントは、何と言っても立地の良さです。お洒落なエリアの物件なので、当然ながら人気はあります。前回は2,455万円で法人が落札されたのですが代金納付していないようで再度登場です。入札する際はしっかり調べた方が良い物件ですね。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第719号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:品川区平塚三丁目703番地3、703番地4、718番地2 | ||
住居表示:品川区平塚三丁目1番19号 ダイアパレス301 | |||
交通 | 東急池上線「戸越銀座」駅 徒歩約5分 | ||
売却基準価格 | 13,780,000円⇒32,609,999円(入札21件:法人) | ||
買受申出保証額 | 2,756,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
品川区平塚三丁目703番3、703番4、703番5、718番2(宅地):402.05㎡(持分50000分の1160) | |||
接道:北側(都道)約25.0m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:平塚三丁目703番3の1 | |||
床面積:44.53㎡(5.19坪)3階部分 | |||
バルコニー:南東~北東側・(面積記載なし) | |||
間取り:1K | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根11階建 | |||
総戸数:39戸 | |||
建築年月日:昭和54年(1979年)11月 | |||
管理費:13,170円 | |||
修繕積立金:7,100円 | |||
管理会社:株式会社建物保全センター | |||
固都税:51,691円(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:500% | |||
備考 | 【占有状況】:所有者占有中 【管理費の滞納】:80,620円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
ダイアパレス荏原のおススメポイントは、東急池上線の戸越銀座駅と徒歩5分という立地と角部屋で南東~北東にバルコニーがあり日当たりが良さそうな間取になっているのが素敵です。室内写真を確認すると室内は比較的綺麗な状態かと思いますのでそこまでリフォーム費用は掛けなくても良いかと思われます。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第670号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:品川区旗の台六丁目1090番地31 | ||
住居表示:品川区旗の台六丁目29番11 エクセリア旗の台202 | |||
交通 | 東急大井町線「旗の台」駅 徒歩約6分 | ||
売却基準価格 | 9,410,000円⇒18,112,600円(入札15件:法人) | ||
買受申出保証額 | 1,882,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
品川区旗の台六丁目1090番地31(宅地):1927.93㎡(持分161031分の1916) | |||
接道:南東側(都道)約25.0m・南西側(区道)約4.2m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:旗の台六丁目1090番31の202 | |||
床面積:17.17㎡(5.19坪)2階部分 | |||
バルコニー:南西側・約3.00㎡ | |||
間取り:1K | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 | |||
総戸数:75戸 | |||
建築年月日:平成14年(2002年)8月 | |||
管理費:7,660円 | |||
修繕積立金:4,790円 | |||
管理会社:株式会社メイプルリビングサービス | |||
固都税:45,208円(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:400% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中(月額:80,000円) 【管理費の滞納】:136,950円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
エクセリア旗の台のおススメポイントは、東急大井町線の旗の台駅と徒歩6分という便利なエリアですので投資物件としておススメです。現在8万円で賃貸中ですので、占有解除などをせずにそのまま住んでもらって賃料収入を得る事ができるのが良いですね♪
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
管理費 | 事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第691号 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:世田谷区深沢四丁目44番6 | ||
住居表示:世田谷区深沢四丁目9番12 | |||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩約20分 | ||
売却基準価格 | 379,390,000円⇒56,000,008円(入札12件:法人) | ||
買受申出保証額 | 75,878,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
世田谷区深沢四丁目44番6(宅地):667.76㎡ | |||
接道:北東側(区道)約6.0m・北西側(区道)約6.0m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:44番11の2 | |||
床面積(現況):1階 約265.58㎡・2階 約234.96㎡・地下1階 約221.35㎡ | |||
間取り:8LDK+ホール×3+厨房+犬舎+物置+車庫 | |||
種別:居宅・車庫・物置 | |||
構造:鉄筋コンクリート造銅板葺地下1階付2階建 | |||
建築年月日:平成4年(1992年)6月 | |||
固都税:1,835,389円(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:第1種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率:50%/容積率:100% | |||
備考 | 【占有状況】:所有者が占有中 【特記事項】 |
おススメポイント♪
世田谷区深沢四丁目(豪邸)のおススメポイントは、尋常ではない設備です。土地は200坪超で延床面積も721.89㎡(218.37坪)と富裕層が住む家という感じです。落札者は誰になるんでしょう??凄い物件です!
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第666号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:中野区弥生町二丁目4番地1、4番地11 | ||
住居表示:中野区弥生町二丁目6番16-402号室(リコットハウス中野新橋) | |||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅 徒歩約4分 | ||
売却基準価格 | 31,870,000円⇒43,067,800円(入札27件:法人) | ||
買受申出保証額 | 6,844,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
中野区弥生町二丁目4番地1、4番地11(宅地):293.33㎡(持分71497分の4842) | |||
接道:東側(区道)約11.0m・南側(区道)約5.4m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:弥生町二丁目4番1の402 | |||
床面積:45.20㎡(13,67坪)4階部分 | |||
間取り:1LDK | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 | |||
総戸数;22戸 | |||
建築年月日:平成29年(2017年)4月 | |||
管理費:15,700円 | |||
修繕積立金:1,900円 | |||
管理会社:株式会社メイプルリビングサービス | |||
固都税:不明(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:近隣商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:300% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中(サブリース) 【管理費の滞納】:907,000円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
リコットハウス中野新橋のおススメポイントは、中野新橋駅徒歩4分の立地と西新宿5丁目駅・中野坂上駅も利用可能なエリアです。バス便も発達しているので都心への移動は快適にアクセスできます♪オーナーチェンジ物件ですのでしばらく賃料を受け取りながら空室になれば売却というのも面白いかもしれません。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ヌ)第243号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:大田区大森北二丁目2番地1 | ||
住居表示:大田区大森北二丁目2番5号 ニューライフ大森213 | |||
交通 | JR京浜東北線「大森」駅 徒歩約6分 | ||
売却基準価格 | 9,220,000円⇒取下 | ||
買受申出保証額 | 1,844,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
大田区大森北二丁目2番地1(宅地):1927.93㎡(持分10012分の41) | |||
接道:南側(区道)約8.0m・東側(区道)約8.1m・北側(区道)約6.0m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:大森北二丁目2番1の26 | |||
床面積:25.13㎡(7,60坪)2階部分 | |||
間取り:ワンルーム | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 | |||
総戸数;158戸 | |||
建築年月日:昭和54年(1979年)3月 | |||
管理費:4,862円 | |||
修繕積立金:6,192円 | |||
外部オーナー負担金:500円 | |||
管理会社:日本ハウズイング株式会社 | |||
固都税:32,154(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:準工業地域 | |||
建ぺい率:60%/容積率:400% | |||
備考 | 【占有状況】:空室 【管理費の滞納】:705,128円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
ニューライフ大森のおススメポイントは、大森駅と大森海岸駅の2路線が利用で共に5~6分と便利なエリアです。室内も空室で残置物もないので、占有解除にかかる費用がない可能性があるのも嬉しいですね♪
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第551号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:北区滝野川四丁目10番7 | ||
住居表示:北区滝野川四丁目10番13号(ドルチェ王子) | |||
交通 | 都営三田線「新板橋」駅 徒歩約12分 | ||
売却基準価格 | 69,460,000円⇒123,888,999円(入札20件:法人) | ||
買受申出保証額 | 13,892,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
北区滝野川四丁目10番7(宅地):95.69㎡ | |||
接道:北側(区道)約20~約30m・北西側(区道)約3.5m・南西側(私道)約4m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:10番7 | |||
床面積(現況):1階 約78.41㎡・2階 約72.63㎡・3階 約72.63㎡・4階 約48.31㎡ | |||
間取り:店舗・居宅部分:店舗・倉庫・2K 共同住宅部分:1K(×9) | |||
種別:共同住宅・店舗 | |||
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | |||
建築年月日:平成16年(2004年)1月 | |||
固都税:421,888(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:近隣商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:300% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中(所有者居住部屋以外は満室稼働中) 【管理費の滞納】:なし 【特記事項】 |
おススメポイント♪
北区滝野川四丁目(1棟収益物件)のおススメポイントは、所有者居住中以外の部屋は全て賃貸がついており稼働が良い点です。また賃料も各部屋バラつきがないのも特徴です。所有者の部屋を賃貸に出すのか賃料を取るのかによりますがさらに収益UPが見込める物件となりそうです。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第662号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:中野区沼袋一丁目98番27 | ||
住居表示:中野区沼袋一丁目16番6(フェリスライリー) | |||
交通 | 西武新宿線「沼袋」駅 徒歩約5分 | ||
売却基準価格 | 53,600,000円⇒80,280,000円(入札16件:法人) | ||
買受申出保証額 | 10,720,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
中野区沼袋一丁目98番27(宅地):105.34㎡ | |||
接道:西側(区道)約8m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:98番27 | |||
床面積(現況):1階 約57.60㎡・2階 約52.17㎡ | |||
間取り:1階:1K(5戸) 2階:1K(5戸) | |||
種別:共同住宅 | |||
構造:木造スレートぶき2階建 | |||
建築年月日:平成28年(2016年)4月 | |||
固都税:310,903(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:第一種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率:60%/容積率:150% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中(満室稼働中) 【管理費の滞納】:なし 【特記事項】 |
おススメポイント♪
中野区沼袋1丁目(1棟収益物件)のおススメポイントは、2016年築の築浅物件です。また満室稼働中なので、引渡後からすぐに家賃収入が入るのは嬉しですね。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
管理費 | 事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第584号 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:品川区旗の台二丁目1007番地7 | ||
住居表示:品川区旗の台二丁目1番25号 | |||
交通 | 東急大井町線「旗の台」駅 徒歩約3分 | ||
売却基準価格 | 5,330,000円⇒9,100,000円(入札27件:個人) | ||
買受申出保証額 | 1,066,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
品川区旗の台二丁目1007番地7(宅地):610.65㎡(持分243009分の1757) | |||
接道:北西側(都道)約25m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:旗の台二丁目1007番7の607 | |||
床面積:15.14㎡(4,57坪)6階部分 | |||
間取り:ワンルーム | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 | |||
総戸数;98戸 | |||
建築年月日:昭和61年(1986年)7月 | |||
管理費:6,600円 | |||
修繕積立金:3,970円 | |||
管理会社:株式会社エム・シー・サービス | |||
固都税:22,336(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:400% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中 【管理費の滞納】:42,280円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
ライオンズマンション旗の台のおススメポイントは、旗の台駅徒歩3分と駅近の為、投資物件としておススメです。売却基準価格も低く設定されているので安く落札できるチャンスもあります!
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第588号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:渋谷区千駄ケ谷三丁目13番地2、13番地41、13番地42、13番地43 | ||
住居表示:渋谷区千駄ケ谷三丁目13番20号 第七宮庭マンション802 | |||
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩約2分 | ||
売却基準価格 | 38,000,000円⇒54,931,000円(入札11件:法人) | ||
買受申出保証額 | 7,600,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
渋谷区千駄ケ谷三丁目13番地2、13番地41、13番地42、13番地43(宅地):1,101.39㎡(持分85分の1) | |||
接道:東側(都道)約24m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:千駄ケ谷三丁目13番2の42 | |||
床面積:74,13㎡(22.42坪)8階部分 | |||
間取り:2LDK+サンルーム | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付13階建 | |||
総戸数;79戸 | |||
建築年月日:昭和44年(1969年)9月 | |||
管理費:20,400円 | |||
修繕積立金:上記に含む | |||
管理会社:日本ハウズイング株式会社 | |||
固都税:113,924円(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:500% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中(賃料月額:220,000円) 【管理費の滞納】:無し 【特記事項】 |
おススメポイント♪
第七宮庭マンションのおススメポイントは、立地の良さにつきます。立地の良いマンションは築年数が経っていても人気があるので、住んで良し・貸して良しと投資用・実需用にと様々な用途で使用可能です!
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ヌ)第221号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:新宿区市谷甲良町20番地1 | ||
住居表示:新宿区市谷甲良町1番12号 コスモ市ヶ谷106 | |||
交通 | 都営大江戸線「牛込柳町」駅 南東方 道路距離 約160m(徒歩約2分) | ||
売却基準価格 | 15,760,000円⇒27,299,000円(入札15件:法人) | ||
買受申出保証額 | 3,152,000円 | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
新宿区市谷甲良町20番地1 | |||
土地面積:825,89㎡:敷地権の割合(166244分の4062) | |||
接道:南西側(区道)約6.0m・西側(区道)約3.1m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:市谷甲良町20番1の106 | |||
床面積:1階 37,76㎡ | |||
間取り:1LDK | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | |||
総戸数;25戸 | |||
建築年月日:昭和61年(1986年)3月 | |||
管理費:15,800円 | |||
修繕積立金:9,910円 | |||
専用庭使用料:1,000円 | |||
固都税:69,921円(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:第一種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率:60%/容積率:300% | |||
備考 | 【占有状況】:所有者占有中(ゴミ多し) 【管理費の滞納】:無し 【特記事項】 |
おススメポイント♪
室内はゴミ屋敷状態ですが、立地と建物は良い物件です。ゴミ屋敷は処分費用も高めにかかる傾向もあるので入札ライバルが多ければ意外と安く落札できるかも!
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第539号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:世田谷区赤堤三丁目274番15 | ||
住居表示:世田谷区赤堤三丁目274番5号 | |||
交通 | 東急世田谷線「松原」駅 南方 約400m(道路距離 徒歩約5分) | ||
売却基準価格 | 120,000,000円⇒168,000,000円(入札9件:法人) | ||
買受申出保証額 | 24,000,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
世田谷区赤堤三丁目274番15 | |||
土地面積:224.09m2 | |||
接道:南側(公道)約11.0m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:274番15の2 | |||
床面積:1階 104.72m2 2階 104.72m2 | |||
間取り:1LDK×2+1DK×6 | |||
種別:共同住宅 | |||
構造:木造スレート葺2階建 | |||
総戸数;8戸 | |||
建築年月日:昭和61年(1986年)11月 | |||
固都税:322,714円(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:第二種低層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率:60%(50%)/容積率:150%(100%) | |||
備考 | 【占有状況】:所有者占有中(空室状態) 【管理費の滞納】:無し 【特記事項】 |
おススメポイント♪
全空の物件ですので、室内状況に応じたリフォームを行い入居付けを行い収益力を高めていくのも良いと思います。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ヌ)第199号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:品川区大崎三丁目172番地1、172番地21、172番地15 | ||
住居表示:品川区大崎三丁目17番16号 | |||
交通 | JR山手線「大崎」駅 徒歩約10分 | ||
売却基準価格 | 11,110,000円⇒取下 | ||
買受申出保証額 | 2,222,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
品川区大崎三丁目172番地1、172番地21、172番地15(宅地):650.29㎡(持分171047分の4007) | |||
接道:南西側(公道)約11m・北西側(公道)約4,5m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:大崎三丁目172番1の28 | |||
床面積:40.07㎡(12.12坪)2階部分 | |||
間取り:3DK | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 | |||
総戸数;42戸 | |||
建築年月日:昭和52年(1977年)12月 | |||
管理費:12,710円 | |||
修繕積立金:11,920円 | |||
管理会社:株式会社サニーライフ | |||
固都税:58,700(令和2年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:近隣商業地域(第一種住居地域) | |||
建ぺい率:80%(60%)/容積率:300%(300%) | |||
備考 | 【占有状況】:所有者が家族と共に使用中 【管理費の滞納】:1,410,620円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
ハイライフ大崎のおススメポイントは、大崎駅と戸越駅の二路線が利用可能で、住環境が良いという点です。築年数は経っておりますが、立地は良いのでリノベーションを行い居住するという方法でも良いと思います。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第365号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:渋谷区恵比寿西一丁目246番地15 | ||
住居表示:渋谷区恵比寿西一丁目33番27 | |||
交通 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩約3分 | ||
売却基準価格 | 78,400,000円⇒95,389,100円(入札23件:法人) | ||
買受申出保証額 | 1,568,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
渋谷区恵比寿西一丁目246番地15(宅地):694.11㎡(持分191,872分の6,162) | |||
接道:西側(私道)約5.2m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:恵比寿西一丁目246番15の701 | |||
床面積:56.99㎡(17.23坪)7階部分 | |||
間取り:2LDK | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付13階建 | |||
総戸数;29戸 | |||
建築年月日:平成25年(2013年)9月 | |||
管理費:21,390円 | |||
修繕積立金:10,480円 | |||
インターネット使用料:1,705円 | |||
共視聴設備利用料:660円 | |||
町会負担金:140円 | |||
管理費等合計:34,375円 | |||
管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 | |||
固都税:214,476円(平成31年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域・(第2種中高層住居専用地域) | |||
建ぺい率:80%(60%)/容積率:500%(300%) | |||
備考 | 【占有状況】:所有者居住中 【管理費の滞納】:無し 【特記事項】:特になし |
おススメポイント♪
ザ・パークハウス代官山レジデンスのおススメポイントは、立地の良さが一番です。代官山・中目黒・恵比寿というネームバリューは最強です。近くで物件を探している方に是非入札をしていただきたい物件です。最高すぎて説明不要の物件ですね。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第382号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:港区港南二丁目16番地5、品川区北品川一丁目308番地1 | ||
住居表示:港区港南二丁目16番7 | |||
交通 | JR山手線「品川」駅 徒歩約7分 | ||
売却基準価格 | 78,400,000円⇒135,000,710円(入札26件:法人) | ||
買受申出保証額 | 1,568,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
港区港南二丁目16番地5、品川区北品川一丁目308番地1(宅地):9,578.71㎡(持分208,772分の9,965) | |||
接道:西側(公道)約25m・南側(公道)約27m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:港南二丁目16番5の2505 | |||
床面積:96.92㎡(29.31坪)25階部分 | |||
間取り:3LDK | |||
種別:居宅 | |||
構造:鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造陸屋根地下3階付43階建 | |||
総戸数;622戸 | |||
建築年月日:平成15年(2003年)3月 | |||
全体管理費:13,000円 | |||
全体修繕積立金:3,890円 | |||
駐車場使用料:66,000円 | |||
住宅管理費:18,700円 | |||
住宅修繕積立金:19,230円 | |||
インターネット接続料:1,320円 | |||
合計:122,140円 | |||
管理会社:株式会社東急コミュニティ | |||
固都税:33,7054円(平成31年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:700% | |||
備考 | 【占有状況】:所有者居住中(ペット犬一匹) 【管理費の滞納】:無し 【特記事項】:特になし |
おススメポイント♪
品川Vタワーのおススメポイントは、品川駅徒歩7分という立地と25階からの眺望です。(夜景とか素晴らしいでしょうね)間取りも約100㎡程あるので、成功者の自宅という感じでしょうか?なんとなく取下げになりそうな気もしますが、落札されるとなると億越え間違いなしの物件です。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第259号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:港区赤坂二丁目202番1 | ||
住居表示:港区赤坂二丁目2番21 | |||
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅 徒歩約1分 | ||
売却基準価格 | 46,850,000円⇒66,129,000円(入札7件:法人) | ||
買受申出保証額 | 9,370,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
港区赤坂二丁目202番1(宅地):498.01㎡(持分10000分の143) | |||
接道:南西側(公道)約40m・西側(公道)約24m | |||
建物 | 権利:所有権 | ||
家屋番号:赤坂二丁目202番1の46 | |||
床面積:38.01㎡(11.49坪)6階部分 | |||
間取り:1LDK | |||
種別:事務所 | |||
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付23階建 | |||
総戸数;47戸 | |||
建築年月日:昭和48年(1973年)1月 | |||
修繕積立金:11,403円 | |||
管理会社:自主管理(永田町法曹ビル管理組合) | |||
固都税:不明(平成31年度) | |||
法規制 | 都市計画区域:市街化区域 | ||
用途地域:商業地域 | |||
建ぺい率:80%/容積率:700% | |||
備考 | 【占有状況】:賃貸中 【管理費の滞納】:193,851円 【特記事項】 |
おススメポイント♪
永田町法曹ビルのおススメポイントは、ます物件自体が市場にもあまり出てこない物件なので、レアです。収益物件として賃料が管理費込みで263,000円と取れているので、しばらく保有するのも面白いと思います。築年数が経過しておりますが、立地で十分カバーできる物件です。
入札締め切り3日前までは無料相談を行っておりますので本物件に興味あるかたはお気軽にお問合せくださいませ♪
事件番号:東京本庁 令和2年(ケ)第247号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 地番表記:品川区西五反田三丁目24番地2 | ||
住居表示:品川区西五反田三丁目6番23号 | |||
交通 | JR山手線「五反田」駅 徒歩約7分 | ||
売却基準価格 | 36,000,000円⇒取下 | ||
買受申出保証額 | 7,200,000円(入札時には事前に振込を行います) | ||
土地 | 権利:所有権 | ||
品川区西五反田三丁目24番地2(宅地):711.12㎡(持分465091分の4491) | |||
